La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) en Perú ha impuesto en 2025 variedad de sanciones por incumplimientos en la protección de datos que han originado multas que suman más de S/ 11,3 millones. La mayoría se trata de casos que iniciaron a procesarse dos o tres años antes y la reincidencia es un factor clave: varias entidades han incurrido en múltiples infracciones o no han corregido prácticas inadecuadas tras sanciones previas.
Según el reporte brindado por la ANPD a eBIZ Noticias a través del mecanismo de acceso a la información pública, las entidades financieras y de telecomunicaciones han sido las que han recibido las multas más altas en 2025, lo que puede indicar una mayor exposición o reincidencia en el manejo de datos personales. Si bien se trata de multas en primera instancia y algunas están en apelación, es evidente que existe una reincidencia en el incumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
Las entidades que han recibido las multas más elevadas suelen pertenecer a sectores con un alto volumen de tratamiento de datos personales, como el financiero (bancos), telecomunicaciones, salud y administración pública. La gravedad de las infracciones, como la vulneración de derechos fundamentales de los titulares de datos, la falta de medidas de seguridad adecuadas o el incumplimiento de requerimientos de la autoridad han originado las multas más severas.



El sector financiero no solo es uno de los más sancionados con 33 multas impuesta en 2025, sino que tiene las multas más elevadas y más organizaciones repitiendo sanciones. Las entidades financieras gestionan grandes volúmenes de datos personales sensibles de clientes, lo que incrementa el riesgo de incidentes de seguridad, filtraciones o uso indebido de información, por lo que se deben tomar mayores precauciones para cumplir la ley.
En telecomunicaciones, en cambio, la mayoría solo tiene una multa, salvo Telefónica que tiene varias incidencias y Entel Perú que recibió dos. No obstante, es evidente que los desafíos en la protección de datos personales afectan a todo el sector y no solo a un operador específico. Aunque el sector financiero tiene casi el triple de sanciones, las telco se mantienen como uno de los segmentos con mayor afectación (12 multas en 2025). También existen varios casos de consultoras, centros de salud, centros educativos y productos de consumo masivo.
En el sector público también se presentó un número considerable de sanciones (17), incluyendo municipalidades, organismos estatales, ministerios y entidades autónomas. La gestión inadecuada de datos personales de los ciudadanos ha ocasionado en algunos casos sanciones altas, como la Municipalidad distrital de Zarumilla, que recibió 73,33 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) del 2023, es decir unos S/ 362 mil, pero no ha golpeado a los casos más sonados en la prensa, como el de la Reniec, que solo ha recibido 1,84 UIT en 2025 por un problema del 2023. En el sector público Essalud es la entidad que ha sido multada más veces (tres) sumando 77,62 UIT, lo que equivale a unos S/ 380 mil.
Las entidades que han recibido las multas más elevadas suelen pertenecer a sectores con un alto volumen de tratamiento de datos personales, como el financiero (bancos), telecomunicaciones, salud y administración pública.
Las infractoras
La empresa que ha recibido la multa más alta el año pasado es Ipeso Peru S.A.C, titular de una serie de aplicativos de préstamos “gota a gota”, que recibió una sanción de 135,25 UIT, estimado en unos S/ 670 mil. En segundo lugar, está Oncosalud con una multa por unos S/ 614 mil. Tercera está una empresa de consultoría empresarial, Shalom Empresarial SAC, con una multa de S/446 mil. Las tres son debido a infracciones que se dieron en 2023 y por eso la multa se calcula al valor de la UIT de aquel año.
Ipeso Perú fue denunciada en 2023 en el programa La Encerrona por el proceder de sus apps de préstamos (C Platinka, iKori, iSolez, Kolque, SolCash e iLuca). La empresa prestamista ofrecía dinero fácil y luego hostigaba con el cobro. Pertenecía a un empresario chino Wei Duan, quien ha sido investigado por préstamos irregulares y extorsiones a través de apps en Nigeria. También operaba en México con cuatro apps Préstamos ‘gota a gota’. Además, sumo a sus delitos el incumplimiento de la norma de protección de datos vigente.
La empresa que aparece con mayor frecuencia como sancionada es Telefónica del Perú S.A.A (hoy Integratel), que figura en múltiples ocasiones y en diferentes años, recibiendo ocho sanciones de distintos montos que suman 245,75 UIT, lo que nos da un aproximado de S/ 1,2 millones en multas. Esta reincidencia es un indicador de problemas estructurales o repetidos en el cumplimiento de la normativa. Otras entidades que también aparecen varias veces son Banco BBVA Perú S.A., que aparece siete veces y Alfin Banco S.A. con seis multas. Ellos suman más UIT recibidas y los mayores importes de multas aplicados, bordeando cada una los S/ 1,3 millones.
| Administrado | Multa | Año de UIT |
|---|---|---|
| Southern Perú Cooper Corporation | 3.58 | 2020 |
| Trading Fashion Line S.A. | 34.50 | 2020 |
| Banco BBVA Perú S.A. | 47.75 | 2020 |
| América Móvil S.A.C. | 12.00 | 2021 |
| Banco BBVA Perú S.A. | 47.75 | 2021 |
| Banco BBVA Perú S.A. | 46.75 | 2021 |
| AFP Integra | 10.50 | 2022 |
| Universidad Nacional Agraria La Molina | 18.75 | 2022 |
| CPR Joyas & Relojes E.I.R.L. | 1.20 | 2022 |
| Policía Nacional del Perú | 41.25 | 2022 |
| MiBanco – Banco de la Microempresa | 3.00 | 2022 |
| Municipalidad Provincial del Callao | 27.00 | 2022 |
| Franklin Durand Gonzales | 33.00 | 2022 |
| MAPFRE Perú Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. | 14.62 | 2022 |
| Indecopi | 9.00 | 2022 |
| Seguro Social de Salud | 6.37 | 2022 |
| Seguro Social de Salud | 39.37 | 2022 |
| Presidencia del Consejo de Ministros | 1.63 | 2022 |
| Telefónica del Perú S.A.A. | 15.75 | 2022 |
| Telefónica del Perú S.A.A. | 22.50 | 2022 |
| Superdeporte Plus Perú S.A.C. | 35.25 | 2022 |
| Alfin Banco S.A. | 80.66 | 2022 |
| Banco BBVA Perú S.A. | 24.75 | 2023 |
| Banco BBVA Perú S.A. | 22.50 | 2023 |
| Banco BBVA Perú | 2.28 | 2023 |
| Banco BBVA Perú | 15.75 | 2023 |
| Banco de Crédito del Perú | 29.64 | 2023 |
| Banco de Crédito del Perú | 15.75 | 2023 |
| Banco de Crédito del Perú | 11.25 | 2023 |
| Banco Falabella S.A. | 0.87 | 2023 |
| Banco Internacional del Perú – Interbank | 3.75 | 2023 |
| Banco Internacional del Perú S.A.A. | 1.52 | 2023 |
| Banco Pichincha S.A.A. | 15.75 | 2023 |
| Banco Pichincha S.A.A. | 22.50 | 2023 |
| Boticas IP S.A. | 10.79 | 2023 |
| Carlos Alfredo Enrique Gaspar | 88.00 | 2023 |
| Casob Tempus E.I.R.L. | 17.76 | 2023 |
| Círculo de Estudios Médico Odontológicos | 0.76 | 2023 |
| Clic Derecho S.A.C. | 30.51 | 2023 |
| Diners Club Perú S.A. | 10.50 | 2023 |
| Diners Club Perú S.A. | 1.52 | 2023 |
| Diveimport S.A. | 62.33 | 2023 |
| El Baúl de Antonia – El Local S.A.C. | 4.89 | 2023 |
| Empresa de Créditos Santander Consumo Perú S.A. | 4.13 | 2023 |
| Entel Perú S.A. | 15.05 | 2023 |
| Grupo Molinero Contreras Astorayme S.A.C. | 18.00 | 2023 |
| IPESO Perú S.A.C. | 135.25 | 2023 |
| Jean Karol Pizarro Tenorio | 24.75 | 2023 |
| JT Contacto Negocios | 70.45 | 2023 |
| Jurado Nacional de Elecciones | 14.26 | 2023 |
| Makro Supermayorista S.A. | 0.87 | 2023 |
| Medic Ser S.A.C. – Clínica Delgado Auna | 39.38 | 2023 |
| MiBanco – Banco de la Microempresa | 4.13 | 2023 |
| MiBanco – Banco de la Microempresa | 24.75 | 2023 |
| Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | 2.28 | 2023 |
| Ministerio Público – Fiscalía de la Nación | 18.00 | 2023 |
| Monte Azul Sur S.A.C. | 10.75 | 2023 |
| Motorlink S.A.C. | 18.00 | 2023 |
| Municipalidad de Jesús María | 2.17 | 2023 |
| Municipalidad de San Isidro | 3.25 | 2023 |
| Municipalidad de San Juan de Lurigancho | 12.67 | 2023 |
| Municipalidad de San Miguel | 2.17 | 2023 |
| Municipalidad Distrital de Zarumilla | 73.33 | 2023 |
| NOX-Crete Latinoamérica Perú S.A.C. | 1.63 | 2023 |
| Oncosalud S.A.C. | 124.10 | 2023 |
| Oncosalud S.A.C. | 12.38 | 2023 |
| Real Edificaciones S.A.C. | 16.42 | 2023 |
| RENIEC | 1.84 | 2023 |
| Representaciones Abracen S.A.C. | 18.25 | 2023 |
| Seguro Social de Salud | 31.88 | 2023 |
| Servicios Integrales Shadasa S.A.C. | 4.33 | 2023 |
| Shalom Empresarial S.A.C. | 90.17 | 2023 |
| Sillas & Sillas S.A.C. | 25.75 | 2023 |
| Sociedad de Créditos Automotrices S.A.C. | 1.42 | 2023 |
| Superintendencia Nacional de Migraciones | 15.00 | 2023 |
| Técnica Avícola S.A. | 1.75 | 2023 |
| Telefónica del Perú S.A.A. | 47.25 | 2023 |
| Telefónica del Perú S.A.A. | 20.25 | 2023 |
| Telefónica del Perú S.A.A. | 15.75 | 2023 |
| Alfin Banco S.A. | 11.25 | 2023 |
| Alfin Banco S.A. | 15.75 | 2023 |
| Alfin Banco S.A. | 23.63 | 2023 |
| Refinancia Perú S.A. | 22.50 | 2024 |
| Entel Perú S.A. | 1.95 | 2024 |
| Financiera Santander Consumer | 9.00 | 2024 |
| Galaxy Entertainment S.A.C. | 22.50 | 2024 |
| Industrias del Fitness RK E.I.R.L. | 27.00 | 2024 |
| Alfin Banco S.A. | 66.00 | 2024 |
| Entidad | Multa (UIT) | Año de UIT |
|---|---|---|
| IPESO PERÚ S.A.C. | 135,25 | 2023 |
| ONCOSALUD S.A.C. | 124,1 | 2023 |
| SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. | 90,17 | 2023 |
| CARLOS ALFREDO ENRIQUE GASPAR | 88 | 2023 |
| JT CONTACTO NEGOCIOS | 70,45 | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZARUMILLA | 73,33 | 2023 |
| ALFIN BANCO S.A. | 80,66 | 2022 |
| ALFIN BANCO S.A. | 80,66 | 2023 |
| ALFIN BANCO S.A. | 66 | 2024 |
| DIVEIMPORT S.A. | 62,33 | 2023 |
| Empresa/Entidad | Número de multas |
|---|---|
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 8 |
| BANCO BBVA PERÚ S.A. / BBVA PERÚ | 7 |
| ALFIN BANCO S.A. | 6 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | 3 |
| MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA | 3 |
| BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 3 |
| ENTEL PERÚ S.A. | 2 |
| DINERS CLUB PERÚ S.A. | 2 |
| Operador de telecomunicaciones | Multa (UIT) | Año de UIT |
|---|---|---|
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 47,25 | 2023 |
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 15,75 | 2022 |
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 20,25 | 2023 |
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 22,5 | 2022 |
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 15,75 | 2024 |
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 15,75 | 2024 |
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 47,25 | 2023 |
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 22,5 | 2023 |
| ENTEL PERÚ S.A. | 15,05 | 2023 |
| ENTEL PERÚ S.A. | 1,95 | 2024 |
| WI-NET TELECOM S.A.C. | 3 | 2022 |
| AMÉRICA MÓVIL S.A.C. | 12 | 2021 |
| Entidad financiera | Multa (UIT) | Año de UIT |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERÚ S.A. | 47,75 | 2021 |
| BANCO BBVA PERÚ | 47,75 | 2020 |
| BANCO BBVA PERÚ | 46,75 | 2021 |
| BANCO BBVA PERÚ S.A. | 47,25 | 2023 |
| BANCO BBVA PERÚ S.A. | 24,75 | 2023 |
| BANCO BBVA PERÚ | 2,28 | 2023 |
| BANCO BBVA PERÚ | 15,75 | 2023 |
| BANCO BBVA PERU S.A. | 22,5 | 2023 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERÚ | 29,64 | 2023 |
| BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 15,75 | 2023 |
| BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 11,25 | 2023 |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – INTERBANK | 3,75 | 2023 |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. | 1,52 | 2023 |
| BANCO FALABELLA S.A. | 0,87 | 2023 |
| BANCO PICHINCHA S.A.A. | 15,75 | 2023 |
| BANCO PICHINCHA S.A.A. | 22,50 | 2023 |
| ALFIN BANCO S.A. | 80,66 | 2022 |
| ALFIN BANCO S.A. | 80,66 | 2023 |
| ALFIN BANCO S.A. | 66 | 2024 |
| ALFIN BANCO S.A. | 23,63 | 2023 |
| ALFIN BANCO S.A. | 15,75 | 2023 |
| ALFIN BANCO S.A. | 11,25 | 2023 |
| MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA | 4,13 | 2023 |
| MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA | 3 | 2022 |
| MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA | 24,75 | 2023 |
| PERUCRED DIGITAL FINANCE S.A.C. | 41,71 | 2023 |
| EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUMO PERÚ S.A. | 4,13 | 2023 |
| FINANCIERA SANTANDER CONSUMER | 9 | 2024 |
| DINERS CLUB PERÚ S.A. | 10,5 | 2023 |
| DINERS CLUB PERÚ S.A. | 1,52 | 2023 |
| CREDIFACE PERÚ S.A.C. | 7,14 | 2023 |
| SOCIEDAD DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES S.A.C. | 1,42 | 2023 |
| MAPFRE PERÚ COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 14,62 | 2022 |
| AFP INTEGRA | 10,5 | 2022 |
| Entidad pública | Multa (UIT) | Año de UIT |
|---|---|---|
| JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | 14,26 | 2023 |
| POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ | 41,25 | 2022 |
| MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN | 18 | 2023 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO | 27 | 2022 |
| RENIEC | 1,84 | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | 12,67 | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | 2,17 | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | 3,25 | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZARUMILLA | 73,33 | 2023 |
| MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA | 2,17 | 2023 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | 2,28 | 2023 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | 6,37 | 2022 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | 39,37 | 2022 |
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | 31,88 | 2023 |
| UGEL CAJABMABA | 3,9 | |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | 15 | 2023 |
| PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | 1,63 | 2022 |










